Na mimopstruhových revírech
![]() | bolen dravý (Aspius aspius) | 40 cm |
![]() | candát obecný (Stizostedion lucioperca) | 45 cm |
![]() | hlavatka obecná (podunajská) (Hucho hucho) | 65 cm |
![]() | jelec jesen (Leuciscus idus) | 25 cm |
![]() | jelec tloušť (Leuciscus cephalus) | 25 cm |
![]() | jeseter malý (Acipenser ruthenus) | 30 cm |
![]() | kapr obecný (Cyprinus carpio) | 40 cm |
![]() | lín obecný (Tinca tinca) | 20 cm |
![]() | lipan podhorní (Thymallus thymallus) | 30 cm |
![]() | ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus) | 30 cm |
![]() | parma obecná (Barbus barbus) | 40 cm |
![]() | podoustev říční (nosák) (Vimba vimba) | 25 cm |
![]() | pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss) | 25 cm |
![]() | pstruh obecný (Salmo trutta) | 25 cm |
![]() | siven americký (Salvelinus fontinalis) | 25 cm |
![]() | sumec velký (Silurus glanis) | 70 cm |
![]() | štika obecná (Esox lucius) | 50 cm |
![]() | úhoř říční (Anguilla anguilla) | 50 cm |
![]() | mník jednovousý (Lota lota) | 30 cm |
![]() | losos obecný (atlantský) (Salmo salar) | 50 cm |
![]() | amur bílý (Ctenopharyngodon idella) | 50 cm |
Na pstruhových revírech
![]() | hlavatka obecná (podunajská) (Hucho hucho) | 65 cm |
![]() | jelec jesen (Leuciscus idus) | 25 cm |
![]() | jeseter malý (Acipenser ruthenus) | 30 cm |
![]() | kapr obecný (Cyprinus carpio) | 40 cm |
![]() | lín obecný (Tinca tinca) | 20 cm |
![]() | lipan podhorní (Thymallus thymallus) | 30 cm |
![]() | ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus) | 30 cm |
![]() | parma obecná (Barbus barbus) | 40 cm |
![]() | podoustev říční (nosák) (Vimba vimba) | 25 cm |
![]() | pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss) | 25 cm |
![]() | pstruh obecný (Salmo trutta) | 25 cm |
![]() | siven americký (Salvelinus fontinalis) | 25 cm |
![]() | úhoř říční (Anguilla anguilla) | 50 cm |
![]() | mník jednovousý (Lota lota) | 30 cm |
![]() | losos obecný (atlantský) (Salmo salar) | 50 cm |
![]() | amur bílý (Ctenopharyngodon idella) | 50 cm |