Text: David Štrunc, foto: autor
Již ve čtvrtek bylo jasné, že se závodníci všech 27 týmů po dobu závodu (chytalo se nepřetržitě 24 hodin) příliš nevyspí. První ryba se ulovila pouhých sedm minut po začátku závodu a od té doby nebylo o záběry nouze.
„Nejtěžší bylo pro závodníky vyselektovat malé ryby a soustředit se jen na ty velké,“ uvedl Miroslav Poupa, hlavní pořadatel závodu, který se konal od čtvrtka 17. října a ukončen byl v neděli 20. října.
Největší kapr závodu překonal očekávání a ukázal, že i na svazových vodách se dají ulovit opravdu krásné kousky. Štastným lovcem se stal Stanislav Pabyška z MO Mladá Boleslav – Týnec Carp. Ryba vážila téměř dvojnásobně víc než největší kapr ulovený při loňských premiérových závodech. Konkrétně nádherných 14,03 kg.
Souboj o vítězství byl napínavý do konce. Ještě v neděli ráno nebylo zcela jasné, kdo z rukou předsedy ČRS Karla Macha převezme trofej pro vítěze. Rozdíl mezi prvním a druhým místem činil v úlovcích pouhých 8 kg.
Během dopoledne si však tým MO Týnec nad Labem ve složení Miroslav Ešpandr a Lukáš Dostál vybojoval převahu, která ho dostala až na nejvyšší stupeň vítězů. Za první místo získali vítězové nejen věcné ceny, ale také se stali prvním českým nominovaným týmem (prvním ze tří) na mistrovství světa v lovu kapra, které se bude konat příští rok na Ukrajině.
Druzí skončili se ztrátou patnácti ryb rybáři z týmu MO Brno 3 – CT Magic, kteří si udrželi velký náskok před třetím týmem MO Dymokury – CCAM. Ten ulovil o 33 bodovaných ryb méně než druhý tým.
V sektoru A zvítězil tým MO Brandýs nad Labem – Bejs Fish s 30 ulovenými rybami, v sektoru B MO Benátky nad Jizerou – Mikbaits-Kovadlina, kterým se podařilo ulovit 33 ryb a v sektoru C MO Olomouc – Black Carp se 44 bodovanými kapry nebo amury. Úlovky musely dosahovat hmotnosti minimálně 1,5 kg.
Za zmínku určitě stojí raritní úlovek Zdeňka Zmeškala, který chytil téměř 24 kg těžkého tolstolobika. Ten bohužel nemohl být v závodu uznán. Přesto byl oceněn zvláštní cenou.
Pozice | Zavodníci | Č. místa | Sektor | Body za úlovky | Počet úlovků |
---|---|---|---|---|---|
1. | MO Týnec n/L | 5 | A | 189 020 | 91 |
2. | MO Brno 3 – CT Magic | 16 | B | 158 850 | 76 |
3. | MO Dymokury – CCAM | 12 | B | 94 550 | 43 |
4. | MO Olomouc – Black Carp | 27 | C | 89 980 | 44 |
5. | MO Benátky n/J – Mikbaits – Kovadlina | 10 | B | 76 520 | 33 |
6. | MO Brandýs n/L – Bejs Fish | 6 | A | 59 530 | 30 |
7. | MO Kostelec nad Č.L. – AZ Fishing+LT Baits | 22 | C | 55 980 | 26 |
8. | MO Chrudim – Handy line | 26 | C | 53 010 | 28 |
9. | MO Horní Podluží | 18 | B | 47 780 | 24 |
10. | MO Čelákovice – CARPE Diem | 3 | A | 43 650 | 16 |
11. | MO Praha – Bráník – CT CAPRI | 15 | B | 43 010 | 16 |
12. | MO Kolín | 19 | C | 35 800 | 17 |
13. | MO Benátky n/J – Pohoda, klídek, tabáček | 20 | C | 30 830 | 15 |
14. | MO Kralupy n/V – CARP ČERNUC | 9 | A | 30 610 | 9 |
15. | MO Brandýs n/L – Carp Team XXX | 1 | A | 29 230 | 10 |
16. | MO Český Šternberk I. | 4 | A | 28 040 | 11 |
17. | MO Říčany – CT Strašík | 8 | A | 27 550 | 10 |
18. | MO HK -LK Carp Team HK | 7 | A | 26 570 | 13 |
19. | MO Český Šternberk II. | 14 | B | 24 550 | 9 |
20. | MO Český Šternberk – Liberečáci | 11 | B | 23 970 | 10 |
21. | MO MB -Týnec Carp | 13 | B | 23 600 | 4 |
22. | MO ČB – CT Autoklinika Klikov | 24 | C | 22 940 | 10 |
23. | MO Soběslav – LT Baits | 21 | C | 21 700 | 8 |
24. | MO Chrastava – Rajrybaru | 17 | B | 20 760 | 11 |
25. | Mo Mn.Hradiště – Ginto Carp | 25 | C | 16 970 | 8 |
26. | MO Smilovice – JP Team | 2 | A | 15 840 | 8 |
27. | MO Příbram – Mikbaits Příbram | 23 | C | 3 540 | 2 |
Diskuze k článku (0)