I když do nového roku zbývají skoro dva měsíce, Český rybářský svaz i Moravský rybářský svaz už znají ceny povolenek na příští rok. Nemusíte se bát, žádné velké zdražování se konat nebude.
text: Marek Kožušník
Pokud si kupujete celosvazovou pstruhovou povolenku, oproti roku 2021 si připlatíte 50 Kč. Cena celosvazové mimopstruhové povolenky pro dospělé se nemění, ale mládež a ZTP ji budou mít dražší také o 50 Kč. Ke výšení ceny o 50 Kč dojde i v případě celorepublikové pstruhové povolenky (ČRS+MRS) pro dospělé.
Dospělí | Mládež, ZTP | děti | |
Celosvazová mimopstruhová roční | 2 550 Kč | 1 450 Kč | 650 Kč |
Celosvazová pstruhová roční | 2 650 Kč | 1 500 Kč | 700 Kč |
Celorepubliková mimopstruhová roční (ČRS+MRS) | 3 600 Kč | – | – |
Celorepubliková pstruhová roční (ČRS+MRS) | 3 750 Kč | – | – |
V územních povolenkách také došlo k několika malým změnám. Středočeský územní svaz například zlevnil o 150 Kč desetidenní povolenku.
Roční povolenky | Dospělí | Mládež | Děti | |
Územní svaz města Prahy | MP | 1 100 Kč | 500 Kč | 300 Kč |
P | 1 100 Kč | 500 Kč | 300 Kč | |
Středočeský územní svaz | MP | 1 400 Kč | 1 000 Kč | 500 Kč |
P | 1 400 Kč | 1 000 Kč | 500 Kč | |
Jihočeský územní svaz | MP | 1 600 Kč | 800 Kč | 400 Kč |
P | 1 600 Kč | 800 Kč | 400 Kč | |
Západočeský územní svaz | MP | 1 400 Kč | 700 Kč | 250 Kč |
P | 1 400 Kč | 700 Kč | 250 Kč | |
Severočeský územní svaz | MP | 1 600 Kč | 800 Kč | 400 Kč |
P | 1 600 Kč | 800 Kč | 400 Kč | |
Východočeský územní svaz | MP | 1 300 Kč | 700 Kč | 400 Kč |
P | 1 500 Kč | 800 Kč | 500 Kč | |
Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko | MP | 1 600 Kč | 1 050 Kč | 300 Kč |
P | 1 700 Kč | 1 200 Kč | 400 Kč |
K nejvíce úpravám cen dojde příští rok v Severočeském územním svazu, roční povolenka zdraží o 150 Kč, více zaplatíte i za všechny termínové povolenky – jednodenní, sedmidenní, čtrnáctidenní a měsíční.
Roční povolenky | Dospělí | Poloviční * | Mládež | |
Moravský rybářský svaz | MP | 950 Kč | 500 Kč | 300 Kč |
P | 1 000 Kč | 500 Kč | 300 Kč |
V Moravském rybářském svazu zůstávají ceny povolenek stejné jako v roce 2021. Kompletní ceník povolenek pro rok 2022, a to včetně všech termínových povolenek všech územních svazů, najdete v prosincovém časopise Rybářství.
Diskuze k článku (0)